VersaLink® B400
Xerox® ConnectKey® teknolojisine sahip akıllı iş yeri asistanı
-
A4 desteği sunan siyah-beyaz yazıcı
-
3 ila 10 kullanıcıdan oluşan çalışma grupları için ideal
-
Mükemmel mobil baskı desteği ve gerçek bulut bağlantısı
-
Olağan üstü baskı kalitesi
Model | B400V_N | B400V_DN |
---|---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 45 sayfaya kadar | dakikada 45 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 15.000 sayfa | Maks. 15.000 sayfa |
Görev Döngüsü | Maks. 150.000 görüntü/ay
ⓘ
|
Maks. 150.000 görüntü/ay
ⓘ
|
İşlemci hızı | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart) | 2 GB standart | 2 GB standart |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (opsiyonel: İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler)) |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 4,7 saniye | 4,7 saniye |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar | Kitapçık yazdırma, Harmanlama, Özel kağıt boyutu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opsiyonel: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu | ENERGY STAR® uyumlu |
VersaLink® B600/B610
Xerox® ConnectKey® teknolojisine sahip akıllı iş yeri asistanı
-
A4 desteğine sahip siyah beyaz yazıcı
-
8 ila 15 / 10 ila 20 kişilik çalışma grupları için ideal
-
Tablet gibi gezinme ve tam kişiselleştirme özelliklerine sahip 5 inç genişliğinde dokunmatik ekran arayüzü
-
1200×1200 dpi’ye kadar baskı çözünürlüğü
Model | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Yazdırma | Bulut, Yazdırma |
Opsiyonel işlevler | Kart okuyucu, 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti | Kart okuyucu, 320 GB Sabit Diskli Üretkenlik Kiti |
Yazdırma hızı | dakikada 55 sayfaya kadar | dakikada 63 sayfaya kadar |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 20.000 sayfa | Maks. 25.000 sayfa |
Görev Döngüsü | Maks. 250.000 görüntü/ay
ⓘ
|
Maks. 275.000 görüntü/ay
ⓘ
|
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart |
Standart kağıt kapasitesi | 700 sayfa | 700 sayfa |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Giriş Seçenekleri | 550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Çıkış Seçenekleri | Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 6,3 saniye | 3,7 saniye |
İşlemci | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Bağlantı (opsiyonel) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) | İsteğe bağlı Wi-Fi Setiyle Wi-Fi 802.11n/g/b/a ve Wi-Fi Direct (aynı anda kablolu ve kablosuz bağlantıyı destekler) |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emülasyonu, PDF, TIFF, XPS |
Yazdırma özellikleri | Application Defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB’den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları | Application Defaults, Çift Yönlü Gerçek Zamanlı Durum, Kitapçık oluşturma, Taslak modu, İş tanımlama, İş İzleme, Kişisel Yazdırma, USB’den yazdırın, Örnek set, Kaydedilen iş, Ölçekleme, Güvenli Yazdırma, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Çift Taraflı Baskı (varsayılan), Xerox® Earth Smart sürücü ayarları |