Xerox® PrimeLink® B9100 Serisi
Seri üretime hazır, ofis dostu siyah beyaz baskı.
- 330 x 660mm destekli afiş baskı için siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcı desteği
- tek bir kompakt cihazda mobil basitliği ve seri üretim kapasitesi
- Olağanüstü görüntü kalitesiyle inanılmaz güvenilirlik
- Sonsuz yapılandırılabilirlik: her baskı ortamına uygun besleme, son işlem ve Dijital Ön Uç seçenekleri
- İş akışı uygulamaları ve dahili güvenlik dâhil seri üretim dostu, ofise hazır özellikler
Model | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Yazdırma hızı | dakikada 100 sayfaya kadar | dakikada 110 sayfaya kadar | dakikada 125 sayfaya kadar | dakikada 136 sayfaya kadar |
Standart | Fotokopi, yazdırma, tarama, e-posta | Fotokopi, yazdırma, tarama, e-posta | Fotokopi, yazdırma, tarama, e-posta | Fotokopi, yazdırma, tarama, e-posta |
Opsiyonel | Faks, Çoklu kağıt besleme ve sonlandırma seçenekleri, İş Akışı Uygulamaları, EFI Dijital Ön Uç | Çoklu kağıt besleme ve sonlandırma seçenekleri, İş Akışı Uygulamaları, EFI Dijital Ön Uç | Çoklu kağıt besleme ve sonlandırma seçenekleri, İş Akışı Uygulamaları, EFI Dijital Ön Uç | Çoklu kağıt besleme ve sonlandırma seçenekleri, İş Akışı Uygulamaları, EFI Dijital Ön Uç |
Dijital Ön
Uç |
Xerox® Integrated Server for the Xerox® PrimeLink® B9100 Series
Xerox® EX B9100 Serisi Baskı Sunucusu Fiery® tarafından desteklenmektedir (opsiyonel) |
Xerox® Integrated Server for the Xerox® PrimeLink® B9100 Series
Xerox® EX B9100 Serisi Baskı Sunucusu Fiery® tarafından desteklenmektedir (opsiyonel) |
Xerox® Integrated Server for the Xerox® PrimeLink® B9100 Series
Xerox® EX B9100 Serisi Baskı Sunucusu Fiery® tarafından desteklenmektedir (opsiyonel) |
Xerox® Integrated Server for the Xerox® PrimeLink® B9100 Series
Xerox® EX B9100 Serisi Baskı Sunucusu Fiery® tarafından desteklenmektedir (opsiyonel) |
Performans
Yazdırma hızı | dakikada 100 / 110 / 125 / 136 sayfaya kadar |
---|---|
Çözünürlük | 2400 x 2400 dpi |
Önerilen ortalama aylık hacim | 70 000 – 700 000 sayfa/ay’a kadar |
Görev Döngüsü | 3 000 000 sayfa/ay’a kadar |
Tarama hızı | Dakikada 270 sayfaya kadar (renkli) / Dakikada 270 sayfaya kadar (siyah beyaz) (2-Taraflı / A4) |
Satırlı Ekranlar | 106 lpi (varsayılan) veya 150 lpi (yüksek kaliteli mod) |
Kapasite
Yazdırılan Taraflar | Çift Yönlü |
---|---|
MICR | Hayır |
Kağıt İşleme
Kağıt kaynakları | 4 standart, artı bypass |
---|---|
Standart kağıt kapasitesi | 4.050 sayfa |
Seçeneklerle birlikte maksimum kağıt kapasitesi | 8.050 sayfa |
Medya Boyutları – Minimum | 102 x 152 mm (isteğe bağlı İki Tepsili Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici) |
Medya Boyutları – Maksimum | SRA3 / 330 x 660 mm (isteğe bağlı Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici ile) |
Medya Ağırlığı – Minimum | 60 gsm |
Medya Ağırlığı – Maksimum | 350 gsm |
Giriş
Kaset 1 | 1.100 sayfa |
---|---|
Kaset 2 | 1.600 sayfa |
Kaset 3 | 550 sayfa |
Kaset 4 | 550 sayfa |
Kaset 5 | Bypass kaseti: 250 sayfa |
İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici | İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici: İki tepsi, her iki tarafta 2.000 yaprak – 297 x 182m ila 330 x 241mm; 52 ila 216 g/m²
Büyük boy yüksek kapasiteli besleyici:
|
Diğer Baskı Seçenekleri | Entegre Tek Geçişli Otomatik Doküman Besleyici / Tarayıcı |
Çıkış
Çıkış Kaseti |
|
---|
Sonlandırma
Son işlemci |
|
---|---|
Kitapçık üretimi |
|
Delik Açma |
|
Katlayıcı |
|
İstifleyici |
|
Inserter |
|
Diğer Son İşlemci Seçenekleri |
|
Yazdırma Denetleyici
Dijital Ön Uç |
|
---|
Çevre
Boyutlar | Yükseklik: 1.391,5 mm Genişlik: 1.574 mm Derinlik: 787 mm |
---|